Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей муниципальных учреждений культуры Тигильского муниципального района
за 2015 год
| Ф.И.О. | Декларированный годовой доход за 2015 год (рублей) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | ||||||
|
Вид объекта недвижимости |
Площадь (кв.м.) |
Страна расположения | Транспортные средства | Вид объекта недвижимости |
Площадь (кв.м.) |
Страна расположения | |||
| Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район» | |||||||||
| Недбайло Евгений Владимирович | 200 417,21 | индивидуальная квартира | 64,1 | Россия | Лодка «Обь» | ||||
| муниципальное казенное учреждение культуры «Тигильский районный краеведческий музей» | |||||||||
| Руденко Алла Ивановна | 1 152 798,28 | - | - | - | муниципальная квартира | 49,0 | Россия | ||
| муниципальное казенное учреждение культуры «Тигильская центральная межпоселенческая библиотека» | |||||||||
| Яганова Ирина Викторовна | 1 368 428,74 | индивидуальная квартира | 38,6 | Россия | муниципальная квартира | 47,2 | Россия | ||
| муниципальное казенное учреждение культуры «Ительменский фольклорный ансамбль «Эльвель» | |||||||||
| Кручинина Лидия Кронидовна | 1 128 226,90 | индивидуальная квартира | 30,7 | Россия | индивидуальная квартира | 43,0 | Россия | ||
| сын | 0,00 | индивидуальная квартира | 40,7 | Россия | |||||
| Жилой дом | 30,5 | Россия | |||||||
| муж | 129 645,99 | индивидуальная квартира | 40,7 | Россия |
Reno-SanderaStepwei |
||||
| Жилой дом | 30,5 | ||||||||
| Земельный участок | 2574 | ||||||||
| муниципальное казенное учреждение культуры «Тигильский районный центр досуга» | |||||||||
| Костина Евгения Юрьевна | 1010 677,94 | Жилой дом | 90,0 | Россия | |||||
| дочь | 0,00 | Жилой дом | 90,0 | Россия | |||||
| дочь | 0,00 | Жилой дом | 90,0 | Россия | |||||
| муж | 134 207,42 | Жилой дом | 90,0 | Россия | |||||
| муниципальное казенное учреждение культуры «Хайрюзовский сельский клуб» | |||||||||
| Запороцкая Галина Геннадьевна | 1 286 182,14 | муниципальная квартира | 30,0 | Россия | |||||
| муж | 208 752,48 | муниципальная квартира | 30,0 | Россия | |||||
| муниципальное казенное учреждение культуры «Лесновский сельский дом культуры» | |||||||||
|
Яганова Таисия Николаевна |
655 502,74 | индивидуальная квартира | 48,0 | Россия | - | муниципальная квартира | 52,0 | Россия | |
| дочь | 0,00 | - | - | - | - | муниципальная квартира | 52,0 | Россия | |
| дочь | 0,00 | - | - | - | - | муниципальная квартира | 52,0 | Россия | |
| муниципальное казенное учреждение культуры «Воямпольский сельский клуб» | |||||||||
| Денисюк Михаил Вячеславович | 569 265,39 | - | - | - | Субару Легаси | муниципальная квартира | 56,0 | Россия | |
| дочь | 242 792,16 | муниципальная квартира | 56,0 | Россия | |||||
